| Anyagminőség jele: | C45, 1.0503, !1C45 |
| Werkstoffnummer: | 1.0503 |
| Ország: | EUR, BUL, GBR, CSE, DEU, HUN, FRA, POL, FIN, ROM, SWE, SLK, ESP, ITA |
| Szabvány: | EN10083/2-91-A1-96, !EN10083/2-91, BDSEN10083/2-A1-99, BSEN10083/2-A1-97, CSNEN10083/2-A1-98, CSN420932, DINEN10083/2-96, MSZEN10083/2-91-A1-2000, NFEN10083/2-97, NFA35552/2-97, PNEN10083/2-A1-99, SFSEN10083/2-97, SREN10083/2-A1-2002, SSEN10083/2-A1-96, STNEN10083/2-A1(420932)-98, UNEEN10083/2-97, !UNE36051/2-91, UNIEN10083/2-98 |
Vegyi összetétel
| Szabványcím, acélcsoport
Alak, alkalmazási példák
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb vegyi adat: Cr+Mo+Ni<=0.63; +Pb / S:0.1
Technológiai adatok
| Melegalakítás °C | - | |
| Lágyítás °C | - | |
| Normalizálás °C | 840-880 | |
| Edzés °C | 820-860 | víz; olaj; szintetikus |
| Megeresztés °C | 550-660 |
Hegeszthetőség
| Vonalenergia, max kJ/mm | nincs korlátozva |
| Előmelegítés °C | 320 |
| Utóhőkezelés °C | megeresztés: 550-650 |
Mechanikai tulajdonságok szobahőmérsékleten
| nemesített | |||||||||
| Méret | Folyáshatár | Szakítószil. | Nyúlás | Kontrakció | Ütőmunka | Keménység | Megjegyzés | ||
| mm | min, MPa | MPa | H, % | K, % | min, % | H, J | K, J | ||
| 0-16 | 490 | 700-850 | 14 | - | 35 | - | - | - | d<=16mm |
| 0-8 | 490 | 700-850 | 14 | - | 35 | - | - | - | t<=8mm |
| 8.1-20 | 430 | 650-800 | 16 | - | 40 | - | - | - | t=8-20mm |
| 16.1-40 | 430 | 650-800 | 16 | - | 40 | - | - | - | d=16-40mm |
| 20.1-60 | 370 | 630-780 | 17 | - | 45 | - | - | - | t=20-60mm |
| 40.1-100 | 370 | 630-780 | 17 | - | 45 | - | - | - | d=40-100mm |
| normalizált | |||||||||
| Méret | Folyáshatár | Szakítószil. | Nyúlás | Kontrakció | Ütőmunka | Keménység | Megjegyzés | ||
| mm | min, MPa | MPa | H, % | K, % | min, % | H, J | K, J | ||
| 0-16 | 340 | ≥620 | 14 | - | - | - | - | - | |
| 16.1-100 | 305 | ≥580 | 16 | - | - | - | - | - | |
| 100.1-250 | 275 | ≥560 | 16 | - | - | - | - | - | |
| lágyított | |||||||||
| Méret | Folyáshatár | Szakítószil. | Nyúlás | Kontrakció | Ütőmunka | Keménység | Megjegyzés | ||
| mm | min, MPa | MPa | H, % | K, % | min, % | H, J | K, J | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0-207 | HB |
| darabolhatóra hőkezelt | |||||||||
| Méret | Folyáshatár | Szakítószil. | Nyúlás | Kontrakció | Ütőmunka | Keménység | Megjegyzés | ||
| mm | min, MPa | MPa | H, % | K, % | min, % | H, J | K, J | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0-255 | HB |
Egyéb tulajdonságok
| edzett olajban | ||||
| HV, min.; Vickers keménység | ||||
| Méret | Hőmérséklet | Érték | +Adat | Megjegyzés |
| 2 | 20 | 560 | - | Strip |
EKVIVALENSEK
|   | |
| AUS | S1045; K1045 |
| BUL | C45; 45 |
| CSE | C45; 12050 |
| DDR | C45 |
| DEU | C45; C45 |
| ESP | C45; F.114 |
| EUR | C45; 1C45 |
| FIN | C45 |
| FRA | C45; AF65C45; XC38H1; CC45 |
| GBR | C45; 080M46; 060A47 |
| HUN | C45 |
| ISO | C45 |
| ITA | C45; C45 |
| JPN | S45C |
| POL | C45; 45 |
| PRC | 45 |
| ROM | C45; OLC45 |
| RUS | 45 |
| SWE | C45; 1672; 1650 |
| USA | 1045 |
| YUG | C.1530 |